- 网页设计
- 整站网页设计
- 网站模板设计
- 网站开发
- 综合门户网开发
- 企业网站开发
- 电子商务网站开发
- 资讯网站开发
- 团购网站开发
- 手机网站开发
- 宣传展示网站
- 网站功能开发
- 网站特效制作
- 应用软件开发
- 手机应用软件
- 计算机应用软件
- 软件美工
- 程序修改
- 仿网站开发
- 脚本插件
- 软件测试
- 网站改版
- 企业办公系统
- 软件汉化
- 软件界面皮肤
- 企业办公系统界面
- 应用移植
- Android开发
- IOS开发
- 应用汉化
- 安卓系统定制
- 网店装修
大华DHIPCHDW4300C 高清300万像素单灯红外半球 数字网络摄像机
- 品牌:大华
- 质保年限:1年
- 焦距:3.6mm6mm
- 清晰度:1080p
- 感光面积:1/3英寸
- 同城服务:同城买家上门提货
产品图片:
产品参数:
采用高性能400万像素 CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
支持ICR自动切换功能,实现昼夜监控
支持400万(2560*1440)分辨率输出
支持三码流,感兴趣ROI编码和可伸缩视频编码SVC技术
支持ACF(活动帧率控制),支持监控
支持数字水印加密,防止数据被篡
支持数字宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿和走廊模式
支持网络断口、IP冲突、移动侦测、视频遮挡、区域入侵、拌线入侵、场景变更等功能
最大红外监控距离50米
采用一体化结构设计,方便安装
符合6KV高等级防雷防浪涌设计
符合IP67级防水设计
支持DC12V±25%宽压供电,抗电源波动能力强
DH-IPC-HDW4426C
参数分类 | 参数 | 参数值 |
---|---|---|
系统参数 | 主处理器 | 超高性能处理器 |
摄像机 | 传感器类型 | 1/3英寸CMOS |
传感器有效像素 | (咨询特价)×(咨询特价) | |
调整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~65°;图像翻转0°~360° | |
电子快门 | 1/3s~1/10000s;可手动或自动调节 | |
最低照度 | 0. 01Lux@F1.2(彩色模式);0.001Lux@F1.2(黑白模式);0Lux(红外灯开启) | |
最大红外距离 | 50米 | |
日夜转换 | IR-CUT自动切换 | |
扫描方式 | 逐行扫描 | |
降噪 | 3D降噪 | |
宽动态 | 宽动态120dB | |
信噪比 | ≥56dB | |
增益控制 | 自动 | |
白平衡 | 自动 | |
背光补偿 | 支持 | |
强光抑制 | 支持 | |
镜头参数 | 镜头焦距 | 2.8mm/3.6mm/6mm/8mm |
镜头接口 | M12接口 | |
镜头光圈 | F2.0/F2.1/F1.9/F1.8 | |
光圈控制 | 固定 | |
变焦类型 | 定焦 | |
视场角 | 水平110°/81°/55° /37° | |
最小聚焦距离 | (咨询特价)m/1.1m/2.4m/3.8m | |
视频参数 | 视频压缩标准 | H.264;H.264B;H.264H;MJPEG |
视频码率 | H.264码率可调,4kbps~32Mbps | |
视频帧率 | P制:线性 4M: 2560x1440@20 + D1@20 + CIF@20/720p@20 + 2560x1440@1 MJPG 3M: 2304x1296@25 + D1@25 + CIF@25/720p@18 + 2304x1296@1 MJPG N制:线性 4M: 2560x1440@20 + D1@20 + CIF@20/720p@20 + 2560x1440@1 MJPG 3M: 2304x1296@30 + D1@30 + CIF@13/720p@2 + 2304x1296@1 MJPG | |
功能 | 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度 |
OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片 | |
图像镜像 | 支持 | |
图像负像 | 支持90°、180°、270°旋转 | |
心跳机制 | 支持 | |
录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;录像优先级从高到低依次为手动、视频检测、定时 | |
存储功能 | 支持网络存储 | |
预览最大用户数 | 20个 | |
恢复默认 | 支持一键恢复默认 | |
浏览器 | 支持IE7;IE8;IE9;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 | |
用户管理 | 最大支持32个用户,多级用户权限管理 | |
安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC 地址绑定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 网络访问控制 | |
超低码流 | (咨询特价)P:2~4Mbps 720P:1~2Mbps | |
智能分析 | 支持区域入侵,拌线入侵,场景变更并且可以与报警联动 | |
人脸检测 | 支持 | |
隐私遮挡 | 支持4块区域 | |
走廊模式 | 支持 | |
接口 | 网络接口 | 1个 ,10/100 Base-T以太网口 |
网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP | |
接入标准 | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA | |
模拟输出 | 不支持 | |
常规参数 | 供电 | DC 12V(±25%) |
功耗 | DC12V供电时,正常使用1.8W,最大3.7W(红外灯开启) | |
工作温度 | 工作温度:﹣40℃~﹢60℃;湿度:≤95% | |
防护等级 | IP67 | |
外壳材料 | 塑胶材料 | |
尺寸 | Φ110mm×95mm | |
重量 | 320g(不含包装) | |
安装方式 | 壁装;顶装 |
购买须知:
请买家在购买前先阅读产品说明或者弄清楚产品性能,也可以咨询店主,如不满意请不要购买,请勿在收到货之后才说产品好象不是您想象的那样,我店所有商品不接受任何情况的中差评,如不满意可退换货。谢谢配合!
收到产品后请认真测试产品性能与效果,如发现质量问题,请尽快我方解决。大华品牌摄像机是【全国联保产品】质量问题可以直接总部尽快解决,技术问题可以直接拨打总部免费400服务咨询。